| Airline | Carry-on | Personal item | Checked | Guides |
|---|---|---|---|---|
| Aer LingusEI | 21.7 × 15.7 × 9.4 inPaid | 15.7 × 11.8 × 7.9 in | 44 lb62.2 linear in | |
| AeromexicoAM | 21.6 × 15.7 × 9.8 in | Under seat | 55 lb62 linear in | |
| Air CanadaAC | 21.5 × 15.5 × 9 in | 17 × 13 × 6 in | 50 lb62 linear in | |
| Air FranceAF | 21.7 × 13.8 × 9.9 in | 16 × 12 × 6 in | 50 lb62.2 linear in | |
| Alaska AirlinesAS | 22 × 14 × 9 in | Under seat | 50 lb62 linear in | |
| AllegiantG4 | 22 × 16 × 10 inPaid | 18 × 14 × 8 in | 50 lb80 linear in | |
| American AirlinesAA | 22 × 14 × 9 in | 18 × 14 × 8 in | 50 lb62 linear in | |
| AveloXP | 22 × 14 × 9 inPaid | 17 × 13 × 9 in | 50 lb62 linear in | |
| Breeze AirwaysMX | 22 × 14 × 9 inPaid | 17 × 13 × 8 in | 50 lb62 linear in | |
| British AirwaysBA | 22 × 18 × 10 in | 16 × 12 × 6 in | 50 lb82 linear in | |
| DeltaDL | 22 × 14 × 9 in | Under seat | 50 lb62 linear in | |
| easyJetU2 | 22 × 17.7 × 9.8 inPaid | 17.7 × 14.2 × 7.9 in | 51 lb108.3 linear in | |
| EmiratesEK | 21.6 × 14.9 × 8.6 in | Under seat | 50 lb59 linear in | |
| FrontierF9 | 24 × 16 × 10 inPaid | 18 × 14 × 8 in | 40 lb62 linear in | |
| Hawaiian AirlinesHA | 22 × 14 × 9 in | Under seat | 50 lb62 linear in | |
| IcelandairFI | 21.7 × 15.7 × 7.9 in | 15.7 × 11.8 × 5.9 in | 50 lb62 linear in | |
| JetBlueB6 | 22 × 14 × 9 in | 17 × 13 × 8 in | 50 lb62 linear in | |
| KLMKL | 21.7 × 13.8 × 9.8 in | 15.7 × 11.8 × 5.9 in | 50.7 lb62 linear in | |
| LufthansaLH | 21.7 × 15.7 × 9.1 in | 15.7 × 11.8 × 5.9 in | 50.7 lb62.2 linear in | |
| Qatar AirwaysQR | 20 × 15 × 10 in | Under seat | 50 lb62 linear in | |
| RyanairFR | 21.7 × 15.7 × 7.9 inPaid | 15.7 × 11.8 × 7.9 in | 44 lb | |
| SouthwestWN | 24 × 16 × 10 in | Under seat | 50 lb62 linear in | |
| Sun CountrySY | 24 × 16 × 11 inPaid | 17 × 13 × 9 in | 50 lb62 linear in | |
| Turkish AirlinesTK | 21.7 × 15.7 × 9.1 in | 15.7 × 11.8 × 5.9 in | 50.7 lb62.2 linear in | |
| UnitedUA | 22 × 14 × 9 in | 17 × 10 × 9 in | 50 lb62 linear in | |
| VolarisY4 | 22 × 16 × 10 inPaid | 17.7 × 13.8 × 7.9 in | 55 lb62 linear in | |
| Wizz AirW6 | 21.7 × 15.7 × 9.1 inPaid | 15.7 × 11.8 × 7.9 in | 44 lb |
Baggage Rules by Airline (A–Z)
Every airline we cover, with its carry-on limit and links to its size, checked bag and fee pages.
By the CarryOnAtlas Editorial Team
Last verified