| Aerolínea | Equipaje de mano | Artículo personal | Documentado | Guías |
|---|---|---|---|---|
| Aer LingusEI | 21.7 × 15.7 × 9.4 pulg.Con costo | 15.7 × 11.8 × 7.9 pulg. | 44 lb62.2 pulg. lineales | |
| AeroméxicoAM | 21.6 × 15.7 × 9.8 pulg. | Debajo del asiento | 55 lb62 pulg. lineales | |
| Air CanadaAC | 21.5 × 15.5 × 9 pulg. | 17 × 13 × 6 pulg. | 50 lb62 pulg. lineales | |
| Air FranceAF | 21.7 × 13.8 × 9.9 pulg. | 16 × 12 × 6 pulg. | 50 lb62.2 pulg. lineales | |
| Alaska AirlinesAS | 22 × 14 × 9 pulg. | Debajo del asiento | 50 lb62 pulg. lineales | |
| AllegiantG4 | 22 × 16 × 10 pulg.Con costo | 18 × 14 × 8 pulg. | 50 lb80 pulg. lineales | |
| American AirlinesAA | 22 × 14 × 9 pulg. | 18 × 14 × 8 pulg. | 50 lb62 pulg. lineales | |
| AveloXP | 22 × 14 × 9 pulg.Con costo | 17 × 13 × 9 pulg. | 50 lb62 pulg. lineales | |
| Breeze AirwaysMX | 22 × 14 × 9 pulg.Con costo | 17 × 13 × 8 pulg. | 50 lb62 pulg. lineales | |
| British AirwaysBA | 22 × 18 × 10 pulg. | 16 × 12 × 6 pulg. | 50 lb82 pulg. lineales | |
| DeltaDL | 22 × 14 × 9 pulg. | Debajo del asiento | 50 lb62 pulg. lineales | |
| easyJetU2 | 22 × 17.7 × 9.8 pulg.Con costo | 17.7 × 14.2 × 7.9 pulg. | 51 lb108.3 pulg. lineales | |
| EmiratesEK | 21.6 × 14.9 × 8.6 pulg. | Debajo del asiento | 50 lb59 pulg. lineales | |
| FrontierF9 | 24 × 16 × 10 pulg.Con costo | 18 × 14 × 8 pulg. | 40 lb62 pulg. lineales | |
| Hawaiian AirlinesHA | 22 × 14 × 9 pulg. | Debajo del asiento | 50 lb62 pulg. lineales | |
| IcelandairFI | 21.7 × 15.7 × 7.9 pulg. | 15.7 × 11.8 × 5.9 pulg. | 50 lb62 pulg. lineales | |
| JetBlueB6 | 22 × 14 × 9 pulg. | 17 × 13 × 8 pulg. | 50 lb62 pulg. lineales | |
| KLMKL | 21.7 × 13.8 × 9.8 pulg. | 15.7 × 11.8 × 5.9 pulg. | 50.7 lb62 pulg. lineales | |
| LufthansaLH | 21.7 × 15.7 × 9.1 pulg. | 15.7 × 11.8 × 5.9 pulg. | 50.7 lb62.2 pulg. lineales | |
| Qatar AirwaysQR | 20 × 15 × 10 pulg. | Debajo del asiento | 50 lb62 pulg. lineales | |
| RyanairFR | 21.7 × 15.7 × 7.9 pulg.Con costo | 15.7 × 11.8 × 7.9 pulg. | 44 lb | |
| SouthwestWN | 24 × 16 × 10 pulg. | Debajo del asiento | 50 lb62 pulg. lineales | |
| Sun CountrySY | 24 × 16 × 11 pulg.Con costo | 17 × 13 × 9 pulg. | 50 lb62 pulg. lineales | |
| Turkish AirlinesTK | 21.7 × 15.7 × 9.1 pulg. | 15.7 × 11.8 × 5.9 pulg. | 50.7 lb62.2 pulg. lineales | |
| UnitedUA | 22 × 14 × 9 pulg. | 17 × 10 × 9 pulg. | 50 lb62 pulg. lineales | |
| VolarisY4 | 22 × 16 × 10 pulg.Con costo | 17.7 × 13.8 × 7.9 pulg. | 55 lb62 pulg. lineales | |
| Wizz AirW6 | 21.7 × 15.7 × 9.1 pulg.Con costo | 15.7 × 11.8 × 7.9 pulg. | 44 lb |
Reglas de equipaje por aerolínea (A–Z)
Todas las aerolíneas que cubrimos, con su límite de equipaje de mano y enlaces a sus páginas de medidas, equipaje documentado y cargos.
Por el equipo editorial de CarryOnAtlas
Última verificación: